ポケ森をやっているとしばしば起きる「素材カンスト問題」。
- キーのもと
- カチカチのもと
- ふわふわのもと
- ペラペラのもと
- もぐもぐのもと
余りがちなこれらの素材ごとに、一度にたくさん消費できる家具を調べてみました。
※私が現在クラフトできる家具・服を調査対象にしています
※消費素材数60以上の家具・服に限定しています
※おうごんシリーズ・積荷・期間限定ものは除きます
- カンストと同時に勝手にベル変換されるのはなんか嫌だ
- バザーで売るにもスペースがこれ以上空いてない
- 貨物船にこれ以上積み込めない(コンプした、更新までまだ時間がある)
- 素材を消費できる「○○のもとのちず」を持っていない
- 未作成のリクエスト家具がない
- ゲームに張り付く時間がない(何回も1分家具を作り続けるほど暇ではない)
- クラフト台はあいているので何か作ることは可能
キーのもとを大量消費したい
- オリエンタルのもとのちず
- ナチュラルのもとのちず
- カントリーのもとのちず
これらの地図は1枚につきキーのもとを30個前後消費します。もっと一気に消費したい場合は以下のようなものをクラフトするとよいでしょう。
キーのもとだけで作れるもの
家具 | キー | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|
びわ | 120 | 1980 | 7 | 330 |
アジアなスクリーン | 90 | 1760 | 10 | 320 |
リゾートなスクリーン | 90 | 2370 | 6 | 340 |
アジアなベンチ | 90 | 2410 | 2 | 295 |
ピカピカのもとも消費してよければ「レトロながいとう」で150個消費できます。
家具 | キー | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
レトロながいとう | 150 | ピカピカ2 | 9980 | 23 | 1497 |
キー+もう1素材で作れるもの
家具 | キー | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
カラフルなタンス | 90 | カチカチ90 | 2470 | 8 | 430 |
カラフルなとけい | 90 | カチカチ90 | 2140 | 11 | 296 |
カラフルなベッド | 90 | ふわふわ90 | 1820 | 7 | 420 |
ざいす | 90 | ふわふわ90 | 2400 | 10 | 320 |
とこのま | 90 | ペラペラ90 | 1820 | 10 | 335 |
ざいすはたくさんあってもそれほど困らないと思います。
キー300個消費できるもの
キー150個はそこそこありますが、一気に300個消費できるのはトーテムポールのみでした。
家具 | キー | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
トーテムポール・マア | 300 | カントリー3 | 2350 | 7 | 355 |
その他の量産向きなもの
家具 | キー | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ビリヤードのだい | 150 | ピカピカ2/クール4 | 10480 | 24 | 360 |
りょうめんのほんだな | 150 | ピカピカ2/ナチュラル4 | 9870 | 13.5 | 1450 |
こちょうらん | 150 | ピカピカ2/ゴージャス4 | 10300 | 21 | 1600 |
かだん | 75 | カチカチ75/ピカピカ2/ナチュラル4 | 9940 | 24 | 1500 |
アイスショーケース | 75 | カチカチ75/ピカピカ2/ナチュラル4 | 10220 | 21 | 720 |
カチカチのもとを大量消費したい
- クールのもとのちず
- パブリックのもとのちず
これらの地図は1枚につきカチカチのもとを30個前後消費します。もっと一気に消費したい場合は以下のようなものをクラフトするとよいでしょう。
カチカチのもとだけで作れるもの
家具 | カチカチ | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|
スプリンクラー | 60 | 2460 | 11 | 300 |
カチカチのもとだけで作れるものはスプリンクラーだけでした。
ピカピカのもとも使ってよければ多少種類が増えます。
家具 | カチカチ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
タイルなスクリーン | 150 | ピカピカ3 | 10040 | 22 | 1530 |
ななめドラムせんたくき | 150 | ピカピカ3 | 10180 | 20 | 1500 |
アイスケース | 150 | ピカピカ3 | 10210 | 16 | 1500 |
はすのいけ | 150 | ピカピカ3 | 10230 | 13 | 1500 |
ウォーターサーバー | 150 | ピカピカ3 | 10230 | 22 | 1520 |
しんじつのくち | 150 | ピカピカ3 | 10400 | 20 | 1480 |
たてながてんじケース | 150 | ピカピカ3 | 10470 | 16.5 | 1500 |
ぶじかえる | 150 | ピカピカ2 | 10490 | 18 | 270 |
カチカチ+もう1素材で作れるもの
家具 | カチカチ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
カラフルなタンス | 90 | キー90 | 2470 | 8 | 430 |
カラフルなとけい | 90 | キー90 | 2140 | 11 | 296 |
スピードバッグ | 60 | ペラペラ60 | 2400 | 6 | 350 |
カチカチ300個消費できるもの
カチカチを300個消費できる家具は4つありました。
家具 | カチカチ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
じっけんイス | 300 | クール3 | 1790 | 9 | 300 |
ややこしそうなキカイ | 300 | クール3 | 2500 | 8.5 | 360 |
おおきいけいき | 300 | クール3 | 1940 | 8.5 | 300 |
ラブリーキッチン | 300 | ファンシー3 | 2240 | 8 | 350 |
その他の量産向きなもの
家具 | カチカチ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
サーバー | 150 | ピカピカ2/パブリック4 | 9670 | 24 | 1600 |
ノートパソコン | 120 | クール3 | 1960 | 8 | 400 |
カプセルトイ | 60 | ポップ3 | 1870 | 7 | 290 |
ガラスのパーテーション | 120 | モダン3 | 2360 | 6.5 | 300 |
けんきゅうカプセル | 150 | ピカピカ2/クール4 | 10280 | 14.5 | 1550 |
カチカチで作れるものは割と汎用性高いものが多い気がします。ガラスのパーテーションは個人的に大活躍してますw
ふわふわのもとを大量消費したい
- ポップのもとのちず
- ゴージャスのもとのちず
これらの地図は1枚につきふわふわのもとを30個前後消費します。もっと一気に消費したい場合は以下のようなものをクラフトするとよいでしょう。
ふわふわのもとだけで作れるもの
ふわふわのもとだけで作れるものはありませんでした。
ピカピカのもとも使ってよければ、服の「ゲイシャさん」があります。ただ、どうぶつは着用できないアイテムなので、あまり量産メリットはなさそうです。
家具 | ふわふわ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ゲイシャさん | 60 | ピカピカ1 | 2190 | 6 | 300 |
ふわふわ+もう1素材で作れるもの
家具 | ふわふわ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
カラフルなベッド | 90 | キー90 | 1820 | 7 | 420 |
ざいす | 90 | キー90 | 2400 | 10 | 320 |
ふわふわ150個消費できるもの
家具 | ふわふわ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
パンダのチュンチュン | 150 | ピカピカ2/ファンシー4 | 10027 | 18 | 1505 |
くまのダイちゃん | 150 | ピカピカ2/ファンシー4 | 10210 | 20 | 1560 |
くまのダイちゃん(きいろツイード) | 150 | ピカピカ2/ナチュラル4 | 9720 | 17.5 | 1500 |
せんすいふく | 150 | ピカピカ2/スポーティ4 | 9980 | 16 | 600 |
うちゅうふく | 150 | カチカチ150/クール3 | 2120 | 6.5 | 300 |
その他の量産向きなもの
家具 | ふわふわ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
クロスつきテーブル | 60 | キー60/クール3 | 2090 | 8 | 960 |
カウチ | 60 | キー60/ゴージャス3 | 1600 | 6 | 340 |
でんしゃのイス | 75 | カチカチ75/ピカピカ2/パブリック4 | 9570 | 17.5 | 1600 |
マッサージソファ | 60 | カチカチ60/ナチュラル3 | 2240 | 8.5 | 300 |
はこいりフィギュア | 75 | ペラペラ75/ピカピカ2/ファンシー4 | 9540 | 19.5 | 1600 |
ペラペラのもとを大量消費したい
- スポーティーのもとのちず
- モダンのもとのちず
これらの地図は1枚につきペラペラのもとを30個前後消費します。もっと一気に消費したい場合は以下のようなものをクラフトするとよいでしょう。
ペラペラのもとだけで作れるもの
ペラペラのもとだけで作れるものはありませんでした。
ピカピカのもとも使ってよければ多少種類が増えます。全部床か壁紙ですがw
家具 | ペラペラ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
クラシックなかべがみ | 150 | ピカピカ2 | 10400 | 17 | 392 |
ツートンなかべがみ | 150 | ピカピカ2 | 10310 | 21 | 290 |
カントリーなかべがみ | 150 | ピカピカ2 | 10280 | 23 | 290 |
シックなじゅうたん | 150 | ピカピカ2 | 10220 | 13 | 460 |
ラブリーかべがみ | 150 | ピカピカ2 | 10000 | 19 | 376 |
シックなかべ | 150 | ピカピカ2 | 9960 | 24 | 420 |
ツートンのゆか | 150 | ピカピカ2 | 9940 | 17 | 308 |
カントリーなゆか | 150 | ピカピカ2 | 9930 | 24 | 350 |
ペラペラ+もう1素材で作れるもの
家具 | ペラペラ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
とこのま | 90 | キー90 | 1820 | 10 | 335 |
スピードバッグ | 60 | カチカチ60 | 2400 | 6 | 350 |
ペラペラ150個消費できるもの(床・壁紙以外)
ほとんどが床と壁紙なので、それ以外で150個消費できるものを挙げます。
家具 | ペラペラ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
キャンプじょうのスクリーン | 150 | キー150/ナチュラル3 | 2410 | 10.5 | 700 |
ふきつなすいしょう | 150 | カチカチ150/ゴージャス3 | 1970 | 8 | 300 |
バランスボール | 150 | ピカピカ2/スポーティ4 | 10230 | 15 | 1460 |
バランスボール(ブルー) | 150 | ピカピカ2/スポーティ4 | 10230 | 21 | 1600 |
おさつのやま | 150 | ピカピカ2/ゴージャス4 | 10220 | 17.5 | 1480 |
しかけえほん | 150 | ピカピカ2/ファンシー4 | 9730 | 20 | 1500 |
つまれたほん | 150 | ピカピカ2/ナチュラル4 | 10000 | 24 | 1600 |
プレゼントのやま | 150 | ピカピカ2/ポップ4 | 10320 | 17.5 | 1500 |
その他の量産向きなもの
家具 | ペラペラ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
わだいこ | 75 | キー75/ピカピカ2 | 10400 | 20 | 260 |
いしゃのつくえ | 75 | カチカチ75/ピカピカ2/クール4 | 9720 | 14 | 1510 |
オーロラスクリーン | 75 | カチカチ75/ピカピカ2/クール4 | 9520 | 23.5 | 1500 |
コピーき | 75 | カチカチ75/ピカピカ2/パブリック4 | 9900 | 18.5 | 1500 |
ドーナツボックス | 75 | もぐもぐ75/ピカピカ2/ファンシー4 | 9560 | 15.5 | 1600 |
もぐもぐのもとを大量消費したい
- ファンシーのもとのちず
- オールドのもとのちず
これらの地図は1枚につきもぐもぐのもとを30個前後消費します。もっと一気に消費したい場合は以下のようなものをクラフトするとよいでしょう。
もぐもぐのもとだけで作れるもの
もぐもぐのもとだけで作れるものはありませんでした。
ピカピカのもとも使ってよければ多少種類が増えます。
家具 | もぐもぐ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
かいせきりょうり | 150 | ピカピカ2 | 9980 | 23 | 240 |
ちゅうかテーブル | 75 | ピカピカ3 | 10090 | 12 | 1475 |
もぐもぐ300個消費できるもの
家具 | もぐもぐ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
おかしのベッド | 300 | ポップ3 | 1770 | 7 | 320 |
その他の量産向きなもの
家具 | もぐもぐ | その他素材 | ベル | 時間 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
すしおけ | 150 | ピカピカ2/オリエンタル4 | 9720 | 13.5 | 1600 |
とんこつラーメン | 150 | ピカピカ2/オリエンタル4 | 9750 | 24 | 1500 |
ハンバーガーセット | 150 | ピカピカ2/ポップ4 | 10130 | 23.5 | 1500 |
おこさまランチ | 150 | ピカピカ2/ポップ4 | 10410 | 13 | 1600 |
ホットケーキ | 150 | ピカピカ2/ナチュラル4 | 10130 | 16 | 240 |
まとめ
ポケ森の素材を大量消費できる家具についてまとめました。
ベルに替えたりバザーで売ったりする前に、クラフトに使う際の参考になれば幸いです。